В издании PMI PMBoK 5 использованы следующие сокращения:
| БПЗ | Бюджет по завершении (Budget at Completion, BAC) |
| ИВСР | Индекс выполнения сроков (Schedule Performance Index, SPI) |
| ИВСТ | Индекс выполнения стоимости (Cost Performance Index, CPI) |
| ИПДЗ | Индекс производительности до завершения (To-Complete Performance Index, TCPI) |
| ИСР | Иерархическая структура работ (Work Breakdown Structure, WBS) |
| МО | Матрица ответственности (Responsibility Assignment Matrix, RAM) |
| ОО | Освоенный объем (Earned Value, EV) |
| ОПЗ | Отклонение по завершении (Variance at Completion, VAC) |
| ОСР | Отклонение по срокам (Schedule Variance, SV) |
| ОСТ | Отклонение по стоимости (Cost Variance, CV) |
| ОУП | Офис управления проектами (Project Management Office, PMO) |
| ПДЗ | Прогноз до завершения (Estimate to Complete, ETC) |
| ПО | Плановый объем (PlannedValue, PV) |
| ППЗ | Прогноз по завершении (Estimate at Completion, EAC) |
| ПЭ | Планирование экспериментов (Design of Experiments, DOE) |
| РП | Руководитель проекта (Project Manager, PM) |
| ФС | Фактическая стоимость (Actual Cost, AC) |
| AON | Операции в узлах (Activity-on-Node) |
| CAPM® | Сертифицированный специалист по управлению проектами (Certified Associate in Project Management) |
| CCB | Совет по контролю изменений (Change Control Board) |
| CCM | Метод критической цепи (Critical Chain Method) |
| COQ | Стоимость качества (Cost of Quality) |
| CPAF | Договор с возмещением затрат плюс премиальное вознаграждение (Cost Plus Award Fee Contract) |
| CPFF | Договор с возмещением затрат плюс фиксированное вознаграждение (Cost Plus Fixed Fee Contract) |
| CPIF | Договор с возмещением затрат плюс поощрительное вознаграждение (Cost Plus Incentive Fee Contract) |
| CPM | Метод критического пути (Critical Path Method) |
| DU или DUR | Длительность (Duration) |
| EF | Ранний финиш (Early Finish Date) |
| EMV | Ожидаемое денежное значение (Expected Monetary Value) |
| ES | Ранний старт (Early Start Date) |
| EVM | Управление освоенным объемом (Earned Value Management) |
| FF | Финиш-финиш (Finish-to-Finish) |
| FFP | Договор с твердой фиксированной ценой (Firm-Fixed-Price Contract) |
| FMEA | Анализ характера и последствий отказов (Failure Mode and Effect Analysis) |
| FP-EPA | Договор с фиксированной ценой и оговоркой о возможной корректировке цены (Fixed Price with Economic Price Adjustment Contract) |
| FPIF | Договор с фиксированной ценой и поощрительным вознаграждением (Fixed Price Incentive Fee Contract) |
| FS | Финиш-старт (Finish-to-Start) |
| IFB | Приглашение к подаче заявок (Invitation for Bid) |
| LF | Поздний финиш (Late Finish Date) |
| LOE | Операция с уровнем трудозатрат (Level of Effort) |
| LS | Поздний старт (Late Start Date) |
| OBS | Организационная структура работ (Organizational Breakdown Structure) |
| OPM | Организационное управление проектами (Organizational Project Management) |
| PBOs | Организации, основанные на проектах (Project Based Organizations) |
| PDM | Метод диаграмм предшествования (Precedence Diagramming Method) |
| PDPC | Диаграммы процесса осуществления программы (Process Decision Program Charts) |
| PERT | Метод оценки и анализа программ (Program Evaluation and Review Technique) |
| PgMP® | Профессионал в управлении программами (Program Management Professional) |
| PMB | Базовый план исполнения (Performance Measurement Baseline) |
| PMBOK® | Свод знаний по управлению проектами (Project Management Body of Knowledge) |
| PMI-ACP® | Сертифицированный специалист-практик PMI по методам Agile (PMI Agile Certified Practitioner) |
| PMI-RMP® | Профессионал PMI в области управления рисками (PMI Risk Management Professional) |
| PMIS | Информационная система управления проектами (Project Management Information System) |
| PMI-SP® | Профессионал PMI в области календарного планирования (PMI Scheduling Professional) |
| PMP® | Профессионал в управлении проектами (Project Management Professional) |
| QC | Контроль качества (Quality Control) |
| QFD | Развертывание функции качества (Quality Function Deployment) |
| RACI | Отвечает — Утверждает — Консультирует — Информируется (Responsible — Accountable — Consult — Inform) |
| RBS | Иерархическая структура ресурсов (Resource Breakdown Structure) |
| RBS | Иерархическая структура рисков (Risk Breakdown Structure) |
| RFI | Запрос информации (Request for Information) |
| RFP | Запрос предложений (Request for Proposal) |
| RFQ | Запрос расценок (Request for Quotation) |
| SF | Старт-финиш (Start-to-Finish) |
| SME | Эксперт по предметной области (Subject Matter Expert) |
| SOW | Описание работ (Statement of Work) |
| SS | Старт-старт (Start-to-Start) |
| SWOT | Сильные и слабые стороны, благоприятные возможности и угрозы (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) |
| T&M | Договор «время и материалы» (Time and Material Contract) |
| VE | Оптимизация выгоды (Value Engineering) |
