Основные задачи ведомости учета затрат:
- Подсчет ставки накладных затрат (норма производственных затрат, ставка распределения материальных, производственных, управленческих и сбытовых накладных затрат) для предварительной и последующей калькуляции.
- Расчет экономических показателей для мониторинга отдельных центров возникновения затрат и производственных областей.
Накладные затраты рассчитываются не на отдельные носители затрат или заказы, а на определенные центры возникновения затрат. Они могут быть отнесены в обход центров их возникновения через т.н. калькулирование центров возникновения затрат на отдельные носители затрат или заказы:
Рис.1: Распределение затрат при помощи ведомости учета затрат
Ведомость учета затрат разделена по видам затрат и центрам возникновения затрат. В деталях её структура зависит от имеющегося разграничения мест возникновения затрат на конкретном предприятии. После распределения затрат по различным центрам их возникновения можно рассчитать ставку распределения накладных затрат:
Ставка распределения накладных затрат,% = | Сумма накладных затрат, €/месяц | х 100% |
Сумма затрат базы распределения, €/месяц |
Ставка распределения материальных затрат рассчитывается следующим образом:
Ставка распределения материальных затрат, % = | Накладные материальные затраты, €/месяц | х 100% |
Рассчитанные материальные затраты на единицу продукции, €/месяц |
Согласно прилагающейся ведомости учета затрат выходит:
Ставка распределения материальных затрат, % = | 21.262 €/месяц | х 100% = 7,3% |
293.032 €/месяц |
Центры возникновения затрат/Виды затрат | База для расчета | База распределения | Сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Используемая площадь [м2] | |||||
2 | Дополнительные материалы | Накладные | прямое | 22916 | ||
3 | Электроэнергия, вода, топливо | Счета | прямое | 17230 | ||
4 | Зарплата вспомогательному персоналу | Ведомости на зарплату | прямое | 77950 | ||
5 | Зарплата (управленческому персоналу) | Ведомости на зарплату | прямое | 70552 | ||
6 | Обязательные социальные отчисления | Ведомости на зарплату | прямое | 74068 | ||
7 | Добровольные социальные отчисления | Главная книга | Кол-во сотрудников | 16840 | ||
8 | Инструменты, приспособления | Заказы или счета-фактуры | прямое | 49488 | ||
9 | Ремонт подрядным методом | Счета | прямое | 26428 | ||
10 | Калькулируемая амортизация и проценты | Главная книга | прямое | 72400 | ||
11 | Налоги, взносы, страховка | Книги учета хоз. операций | Распределение | 25822 | ||
12 | Другие накладные затраты | Книги учета хоз. операций | Распределение | 37892 | ||
13 | Сумма затрат на каждый центр возникновения | Стр. 2 до стр. 12 | 491586 | |||
14 | Затраты на содержание помещения | Столбец 5,стр.13 | Площадь центра затрат | 17238 | ||
15 | Социальные затраты | Столбец 6, стр. 13-14 | Кол-во сотрудников
центра затрат |
23966 | ||
16 | Затраты на энергию | Столбец 7, стр. 13-15 | Потребление энергии
центра затрат |
27012 | ||
17 | Затраты на обслуживание оборудования | Столбец 8, стр. 13-16 | Опытные данные,% от стр.13 | 26884 | ||
18 | Накладные затраты на развитие и строительство | Столбец 9, стр. 13-17 | Распределяются, как и SEK 15000 Евро | 15910 | ||
19 | Затраты на управление производством | Столбец 10, стр. 13-18 | Распределяются, как и
SEK 4320 Евро |
21816 | ||
20 | Сумма накладных затрат | Столбец 16 + 17-19 | 472266 | |||
21 | Зарплата производственному персоналу | Ведомости на зарплату + аккордные ведомости | Ведение бух. счетов | 218234 | ||
22 | Производственные затраты | Столбец 16,строка.20 + Столбец 16,стр.21 | 595430 | |||
23 | Материальные прямые затраты | Накладные | 293032 | |||
24 | Материальные накладные затраты | Столбец 17, стр. 20 | 21262 | |||
25 | Материальные затраты | Столбец 4, стр. 23 + 24 | 314294 | |||
26 | Другие прямые затраты на производство | Столбец.20, стр. 19 | 4320 | |||
27 | Производственная себестоимость | Столбец 4, стр. 22 + 25 + 26 | 914044 | |||
28 | Прямые затраты на развитие и строительство | Счета 53000 Евро + Столбец 20, стр. 18 | 68000 | |||
29 | Затраты на управление | Столбец 18, стр. 20 | 38490 | |||
30 | Накладные затраты на сбыт | Столбец 19, стр.20 | 35318 | |||
31 | Себестоимость | Столбец 4, стр. 27-30) | 1055852 | |||
Схема 1: Ведомость учета затрат